酒粕の成分
【酒粕】は日本酒を造る時にできる「副産物」です。
清酒の発酵期間が終わると、もろみを搾り日本酒と酒粕を分ける「上槽」という工程に入ります。この段階で酒粕は産まれます。
「副産物」にもかかわらず、栄養が豊富で美容や健康に効果があると話題の【酒粕】の成分はこちらのとおり!
エネルギー | 215kcal | ビタミンB1 | 0.03mg |
たんぱく質 | 14.9g | ビタミンB2 | 0.25mg |
脂質 | 1.5g | ナイアシン当量 | 5.3mg |
炭水化物 | 23.8g | ビタミンB6 | 0.94mg |
ー食物繊維 | 5.2g | 葉酸 | 170㎍ |
カルシウム | 8mg | パントテン酸 | 0.48mg |
亜鉛 | 2.3mg | 食塩相当量 | 0g |
アルコール分は8~9%含みます。加熱せずに摂取すると100g中8~9gのアルコール分を摂取することになりますので、ご注意ください。
アルコールの沸点はおよそ80℃ですので、加熱すれば1%ほどまで飛ばすことができます。
ちなみに血中アルコール濃度を測る計算式は(飲酒量(ml)×アルコール度数(%))÷(833×体重(kg))です。
酒粕と白飯を比べてみよう
酒粕はお米からできています。発酵させることによって栄養成分はどれくらい変わるのでしょうか??
酒粕1食分(50g)とごはんお茶碗1杯分(150g)を比較してみましょう。(日本食品標準成分表から算出)
酒粕50g | 白飯150g | 1日の摂取必要量(男)※ | 1日の摂取必要量(女)※ | |
エネルギー | 108kcal | 234kcal | 2600~2700kcal | 1950~2050kcal |
たんぱく質 | 7.45g | 3.75g | 65g | 50g |
脂質 | 0.75g | 0.45g | 摂取エネルギーの20~30% | 摂取エネルギーの20~30% |
炭水化物 | 11.9g | 55.65g | 摂取エネルギーの50~65% | 摂取エネルギーの50~65% |
ー食物繊維 | 2.6g | 2.25g | 20~21g以上 | 18g以上 |
カルシウム | 4mg | 4.5mg | 750~800mg | 650mg |
亜鉛 | 1.15mg | 0.9mg | 11mg | 8mg |
ビタミンB1 | 0.015mg | 0.03mg | 1.3~1.4mg | 1.1mg |
ビタミンB2 | 0.13mg | 0.015mg | 1.5~1.6mg | 1.2mg |
ビタミンB6 | 0.47mg | 0.03mg | 1.4mg | 1.1mg |
パントテン酸 | 0.24mg | 0.38mg | 5~6mg | 5mg |
葉酸 | 85㎍ | 4.5㎍ | 240㎍ | 240㎍ |
食塩相当量 | 0g | 0g | 7.5g未満 | 6.5g未満 |
※身体活動レベル《普通》の18~64歳の成人の場合(厚生労働省「日本人の食事摂取基準」による)
発酵させることによってずいぶん栄養価が上がるんですね!素晴らしき発酵パワー!!
お料理やおつまみ、お菓子にも色々使える酒粕レシピはこちら
栄養素の働き
栄養素 | 働き | 不足すると・・ |
たんぱく質 | 筋肉や内臓をつくる 免疫力の向上 | 筋力の低下 抵抗力が弱くなり、病気にかかりやすくなる |
食物繊維 | 腸内環境の改善 生活習慣病の予防 | 大腸がんや糖尿病のリスク高 |
亜鉛 | 体内酵素の活性化 味覚の保持 代謝や免疫にかかわる | 成長障害 味覚障害 |
ビタミンB2 | 発育促進 過酸化脂質の分解 | 口内炎 肌荒れ 老化 動脈硬化 |
ビタミンB6 | アミノ酸の代謝を助ける 神経伝達物質の生成 | 疲れやすくなる イライラする |
葉酸 | 赤血球の生産を助ける 細胞の生産や再生を助ける | 悪性貧血 胎児の生育に異常が出る |
他にもたくさんの栄養素が私たちの体作りに役立っています。バランスの良い食生活を心がけて健康な毎日を過ごしていきたいですね!